流动人员
流动人员——博士后
| 序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 年龄 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 博士后在站期限 |
| 1 | 赖睿 | 博士后 | 男 | 39 | 副教授 | 中国 | 西安电子科技大学 | 2009.08-2015 |
| 2 | 刘秀丽 | 博士后 | 女 | 40 | 讲师 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2009.06-2011.12 |
| 3 | 杨孝全 | 博士后 | 男 | 37 | 副教授 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2010.08-2012.12 |
| 4 | 金红林 | 博士后 | 男 | 37 | 讲师 | 中国 | rabey雷竞技同济医学院 附属协和医院 | 2012.05-2015.01 |
| 5 | 李雄 | 博士后 | 男 | 43 | 讲师 | 中国 | rabey雷竞技自动化学院 | 2008.01-2013.06 |
| 6 | 常瑾 | 博士后 | 女 | 45 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2013.04- |
| 7 | 邱建军 | 博士后 | 男 | 36 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2013.05- |
| 8 | 全廷伟 | 博士后 | 男 | 39 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2013.05-2016 |
| 9 | 严程 | 博士后 | 男 | 32 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2013.07- |
| 10 | 郑廷 | 博士后 | 男 | 32 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2013.10- |
| 11 | 林巧雅 | 博士后 | 女 | 35 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2014.06- |
| 12 | 龚文亮 | 博士后 | 男 | 31 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2015.07- |
| 13 | 俞婷婷 | 博士后 | 女 | 30 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2015.12-2019.01 |
| 14 | 祁淑红 | 博士后 | 女 | 35 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2016.03- |
| 15 | 李诗玮 | 博士后 | 女 | 30 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2017.01- |
| 16 | 丰钊 | 博士后 | 男 | 31 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2017.02- |
| 17 | 郭文炎 | 博士后 | 男 | 34 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2017.09- |
| 18 | 王小俊 | 博士后 | 男 | 31 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2018.07- |
| 19 | 黄青 | 博士后 | 女 | 29 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2018.09- |
| 20 | 张鹏 | 博士后 | 男 | 29 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2018.11- |
| 21 | 胡庆磊 | 博士后 | 男 | 33 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2019.01- |
| 22 | 周航 | 博士后 | 男 | 28 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2019.01- |
| 23 | 姚应涛 | 博士后 | 男 | 33 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2019.03- |
| 24 | 刘征 | 博士后 | 男 | 29 | 无 | 中国 | rabey雷竞技生物医学 光子学教育部重点实验室 | 2019.03- |
